技术参数
| Model | STWC101WT-01 | 
|---|---|
| Size | 10.1 inch | 
| Resolution | 1024×600 | 
| Pixel Spacing | 0.2175(H) × 0.2088(V) | 
| Color | 262,144 colors (18 bit) | 
| Viewing Area | 222.7(H) × 125.3(V) | 
| Display Dimension | 236mm × 144mm | 
| Overall Dimension | 257.8mm × 148.1mm × 17.3mm (T) (Standard type) | 
| Backlight Type | LED | 
| Brightness | 400cd/m2 (Brightness can be adjustable in 100 levels) | 
| Contrast | 800:1 | 
| Backlight life | 20,000 hours | 
| Viewing Angle | 85°/85°/85°/85°(L/R/U/D) | 
| TFT Panel | A class domestic industrial TFT Panel | 
| Touch Screen | 4 Wire Resistance Touch / Capacitive Touch / Without Touch Screen | 
| Screen Mode | Digital | 
| CPU | Cortex A8 | 
| Refresh Rate | 1GHz | 
| Max Frame rate | 60 FPS | 
| Flash Memory | Standard 128MB | 
| Rated Voltage | +12V DC or +5V DC | 
| Temperature | Operation -30℃~ +80℃ Storage -40℃~ +85℃  | 
接口图

( Interface : RS232 |RS422|RS485|TTL|CAN|LAN|WIFI | USB )
硬件细节

STONE Designer 图形化软件界面

工作原理

产品运作

工业品质


配件

国际质量认证

STONE 文档
STONE 技术支持
使用指南
Arduino Tutorials
| 项目名称 | Language | Update Date | 
| C | 2025-3-17 | |
| C | 2025-3-17 | |
| C | 2025-3-17 | |
| 2025-3-30 | ||
| 2025-3-20 | ||
| 2025-3-20 | 
Esp32 Tutorials
| 项目名称 | Language | Update Date | 
| Micro Python | 2025-2-9 | |
| Micro Python | 2025-2-9 | |
| Micro Python | 2025-2-9 | |
| 2025-3-20 | ||
| 2025-3-20 | ||
| 2025-3-20 | 
Raspberry Pi Tutorials
| 项目名称 | Language | Update Date | 
| Micro Python | 2025-2-9 | |
| Micro Python | 2025-2-9 | |
| c++ | 2025-2-9 | |
| Parking Management System_1024x600 | Micro Python | 2025-2-9 | 
| 2025-3-20 | ||
| Smart Refrigerator_480x800 | 2025-3-20 | |
| 2025-3-20 | 
STM32 Tutorials
| 项目名称 | Language | Update Date | 
| C | 2025-2-9 | |
| 2025-2-9 | ||
| 2025-2-9 | ||
| 2025-3-20 | 









评价
目前还没有评价